上海市市场监督管理局文件
沪市监标技〔2022〕371号
上海市市场监督管理局
关于下达2022年度第三批
上海市地方标准制修订项目计划的通知
各有关单位:
根据《上海市地方标准管理办法》(2018年市政府第8号令),经网上公开征求意见、专家评审和公示,现下达2022年度第三批上海市地方标准制修订项目计划(见附件)。本计划共计68项,其中,61项为制定项目,7项为修订项目,完成期限为两年。
各项目承担单位要按照《上海市地方标准管理办法》及标准制修订的程序规定,按计划及时完成上海市地方标准的制修订任务,并将各阶段工作计划及进展情况及时反馈市市场监管局。
附件:2022年度第三批上海市地方标准制修订项目计划
上海市市场监督管理局
2022年8月26日
(联系人:刘文涛,联系电话:64220000转2527分机,传真:54236062。)
(此件公开发布)
附件
2022年度第三批上海市地方标准制修订项目计划
(共计68项)
制定项目:61项
序号 | 标准名称 | 标准性质 | 类别 | 提出单位 | 技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | 区域性地震安全性评价技术规范 | 推荐 | 制定 | 上海市地震局 | 上海市地震局震害防御处 | 上海市震灾风险防治中心 | 城市管理 |
2 | 简易升降机使用安全管理规范 | 推荐 | 制定 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局特种设备安全监察处 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 城市管理 |
3 | 输气站压力管道定期检验与评价导则 | 推荐 | 制定 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局特种设备安全监察处 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 城市管理 |
4 | 小型餐饮店经营管理规范 | 推荐 | 制定 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局食品经营安全监督管理处 | 上海市餐饮烹饪行业协会 | 城市管理 |
5 | 市域铁路安全技术防范系统要求 | 推荐 | 制定 | 上海市公安局技术防范办公室 | 上海市社会公共安全技术防范标准化技术委员会 | 上海市公安局技术防范办公室 | 城市管理 |
6 | 未成年人保护工作站建设和服务规范 | 推荐 | 制定 | 上海市民政局 | 上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会 | 上海市民政局、华东理工大学、上海大学、上海电机学院、上海东方社会工作事务所、上海市阳光善行公益事务中心、黄浦区民政局 | 公共服务 |
7 | 检验检测机构资质认定能力表述规范 | 推荐 | 制定 | 上海市市场监督管理局 | 上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会 | 上海市市场监督管理局行政服务中心 | 公共服务 |
8 | 儿童友好社区建设导则 | 推荐 | 制定 | 上海市妇女联合会 | 上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会 | 上海市妇女联合会 | 公共服务 |
9 | 烈士祭扫服务规范 | 推荐 | 制定 | 上海市退役军人事务局 | 上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会 | 上海市退役军人事务局 | 公共服务 |
10 | 突发公共卫生苗子事件报告管理规范 | 推荐 | 制定 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市疾病预防控制标准化技术委员会 | 上海市疾病预防控制中心;上海市预防医学研究院 | 公共服务 |
11 | 移动式X射线计算机体层摄影设备质量控制检测规范 | 推荐 | 制定 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市职业卫生标准化技术委员会 | 复旦大学 | 公共服务 |
12 | 室外吸烟点设置与管理规范 | 推荐 | 制定 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市疾病预防控制标准化技术委员会 | 上海市健康促进中心 | 公共服务 |
13 | 儿童青少年裸眼视力和屈光度评价规范 | 推荐 | 制定 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市疾病预防控制标准化技术委员会 | 上海市眼病防治中心 | 公共服务 |
14 | 居民电子健康档案应用系统等级评估规范 | 推荐 | 制定 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市卫生信息标准化技术委员会 | 上海市卫生健康统计中心 | 公共服务 |
15 | 普通化妆品备案资料审查规范 | 推荐 | 制定 | 上海市药品监督管理局 | 上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会 | 上海市医疗器械化妆品审评核查中心 | 公共服务 |
16 | 药品生产全过程数字化追溯规范 | 推荐 | 制定 | 上海市药品监督管理局 | 上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会 | 上海市药品监督管理局、上海市医药质量协会 | 公共服务 |
17 | 社区长者食堂服务规范 | 推荐 | 制定 | 上海市民政局 | 上海市养老服务标准化技术委员会 | 上海市民政局;闵行区民政局、中国质量认证中心、上海缘源餐饮管理有限公司 | 公共服务 |
18 | 电动汽车驱动电机系统健康状态评价指标及试验方法 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市新能源汽车及应用标准化技术委员会 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 工业/高新技术 |
19 | 电动乘用车电池包底部抗碰撞安全要求 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市新能源汽车及应用标准化技术委员会 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 工业/高新技术 |
20 | 智能制造成熟度评估诊断和改造提升指南 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 工业/高新技术 |
21 | 智能电子导向胶轮系统技术标准 | 推荐 | 制定 | 上海市交通委员会 | 上海市智能交通标准化技术委员会 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 工业/高新技术 |
22 | 供应链数字化质量管理要求 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海质量管理科学研究院、上海积梦智能科技有限公司 | 工业/高新技术 |
23 | 智慧建筑电磁环境评价技术要求和方法 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海电器科学研究院 | 工业/高新技术 |
24 | 卫星健康状态评估指南 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市航天工业标准化技术委员会 | 上海航天信息研究所 | 工业/高新技术 |
25 | 元器件抗辐射性能评估指南 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市航天工业标准化技术委员会 | 上海航天信息研究所 | 工业/高新技术 |
26 | 航空器高强辐射场(HIRF)效应试验规范 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市航天工业标准化技术委员会 | 上海航天信息研究所 | 工业/高新技术 |
27 | 城市智慧道路建设技术指南 | 推荐 | 制定 | 上海市交通委员会 | 上海市智能交通标准化技术委员会 | 同济大学、上海市交通委员会、上海市道路运输管理局、上海市嘉定区交通委员会 | 工业/高新技术 数字化 |
28 | 港口自动驾驶集装箱卡车运行技术要求 | 推荐 | 制定 | 上海市交通委员会 | 上海市智能交通标准化技术委员会 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 工业/高新技术 |
29 | 高速公路和城市快速路无人驾驶卡车编队行驶功能和安全要求 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市智能网联汽车及应用标准化技术委员会 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司;同济大学 | 工业/高新技术 |
30 | 城市轨道交通智能化运营场景技术规范 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市人工智能标准化技术委员会 | 卡斯柯信号有限公司 | 工业/高新技术 |
31 | 隐私计算的应用规范 通用框架 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市人工智能标准化技术委员会 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 工业/高新技术 数字化 |
32 | 园区数字化转型评价指南 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海市质量和标准化研究院 | 工业/高新技术 |
33 | 新型城域物联感知基础设施 第1部分:总体技术框架 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 中电科数字科技(集团)有限公司 | 工业/高新技术 |
34 | 新型城域物联感知基础设施 第2部分:资源管理要求 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 东方有线网络有限公司 | 工业/高新技术 |
35 | 新型城域物联感知基础设施 第3部分:感知管理要求 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 工业/高新技术 |
36 | 新型城域物联感知基础设施 第4部分:数据管理要求 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 工业/高新技术 |
37 | 新型城域物联感知基础设施 第5部分:城市信息模型(CIM)基础平台技术要求 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 工业/高新技术 |
38 | 新型城域物联感知基础设施 第6部分:城市资源标识技术要求 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 工业/高新技术 |
39 | 薪税服务外包规范 | 推荐 | 制定 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海市人力资源服务标准化技术委员会 | 上海财才网信息科技有限公司、上海人才服务行业协会 | 服务业 |
40 | 人力资源服务机构信用等级评价标准 | 推荐 | 制定 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海市人力资源服务标准化技术委员会 | 上海市人力资源和社会保障局、上海人才服务行业协会 | 服务业 |
41 | 快递包装循环共用指南 | 推荐 | 制定 | 上海市邮政管理局 | 上海市邮政管理局 | 上海市质量和标准化研究院 | 服务业 |
42 | 人工智能标准化工作导则 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市人工智能标准化技术委员会 | 上海市质量和标准化研究院 | 服务业 |
43 | 智能机器人智能化等级评价规范 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市人工智能标准化技术委员会 | 上海机器人产业技术研究院有限公司 | 服务业 |
44 | 人工智能系统生命周期治理指南 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市人工智能标准化技术委员会 | 上海计算机软件技术开发中心 | 服务业 |
45 | 人工智能企业规范化发展指南 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市人工智能标准化技术委员会 | 上海市人工智能行业协会 | 服务业 |
46 | 数据交易 第1部分:数据质量评估规范 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海数据交易所有限公司 | 服务业 |
47 | 数据交易 第3部分:数据流通交易合规指南 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海数据交易所有限公司 | 服务业 |
48 | 数据交易 第4部分:数据产品可信交付技术要求与评估规范 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海富数科技有限公司 | 服务业 |
49 | 数字博物馆建设技术指南 | 推荐 | 制定 | 上海市文化和旅游局 | 上海市旅游标准化技术委员会 | 上海市文化和旅游局 | 服务业 |
50 | 长江口中华绒螯蟹增殖放流技术规程 | 推荐 | 制定 | 上海市农业农村委员会 | 上海市水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 农业 |
51 | 内河渔船柴油挂桨机防止油污染技术要求 | 推荐 | 制定 | 上海市农业农村委员会 | 上海市水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | 农业 |
52 | 中华绒螯蟹养殖过程中二噁英及其类似物污染防控技术规范 | 推荐 | 制定 | 上海市农业农村委员会 | 上海市水产标准化技术委员会 | 上海市农业科学院 | 农业 |
53 | 动物无害化处理场所生物安全技术规范 | 推荐 | 制定 | 上海市农业农村委员会 | 上海市畜牧业标准化技术委员会 | 上海市动物无害化处理中心 | 农业 |
54 | 乡村动物狂犬病免疫点工作规程 | 推荐 | 制定 | 上海市农业农村委员会 | 上海市畜牧业标准化技术委员会 | 上海市青浦区农产品质量安全中心 | 农业 |
55 | 食用农产品中农兽药残留快速检测产品质量评价技术规范 | 推荐 | 制定 | 上海市农业农村委员会 | 上海市畜牧业标准化技术委员会 | 上海市农产品质量安全中心 | 农业 |
56 | 桃全产业链生产规范 | 推荐 | 制定 | 上海市农业农村委员会 | 上海市种植业标准化技术委员会 | 上海市农业科学院 | 农业 |
57 | 柑桔全产业链生产规范 | 推荐 | 制定 | 上海市农业农村委员会 | 上海市种植业标准化技术委员会 | 上海市农业科学院 | 农业 |
58 | 露地结球生菜全程机械化生产技术规程 | 推荐 | 制定 | 上海市农业农村委员会 | 上海市种植业标准化技术委员会 | 上海市农业科学院 | 农业 |
59 | 农用植保无人驾驶航空器安全作业技术规范 | 推荐 | 制定 | 上海市农业农村委员会 | 上海市种植业标准化技术委员会 | 上海市农业机械鉴定推广站 | 农业 |
60 | 节约型机关可视化管理技术要求 | 推荐 | 制定 | 上海市机关事务管理局 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市机关事务管理局;上海市绿色建筑协会 | 节能环保 |
61 | 火力发电企业碳管理要求 | 推荐 | 制定 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海质量管理科学研究院;上海环境能源交易所股份有限公司;上海市能效中心 | 节能环保 |
修订项目:7项
序号 | 标准名称 | 标准性质 | 类别 | 提出单位 | 技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | 政务服务“一网通办”业务规范 | 推荐 | 修订 | 上海市人民政府办公厅 | 上海市数据标准化技术委员会 | 上海市人民政府办公厅;上海市质量和标准化研究院 | 公共服务 |
2 | 旅游节庆活动服务质量要求 | 推荐 | 修订 | 上海市文化和旅游局 | 上海市旅游标准化技术委员会 | 上海市文化和旅游局 | 服务业 |
3 | 古树名木和古树后续资源养护技术规程 | 推荐 | 修订 | 上海市绿化和市容管理局 | 上海市园林绿化标准化技术委员会 | 上海市绿化管理指导站 | 农业 |
4 | 宠物诊疗机构通用技术条件 | 推荐 | 修订 | 上海市农业农村委员会 | 上海市畜牧业标准化技术委员会 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 农业 |
5 | 地理标志产品 崇明老白酒 | 推荐 | 修订 | 上海市农业农村委员会 | 上海市种植业标准化技术委员会 | 上海市崇明区市场监督管理局、上海市崇明食品药品检验所、上海市崇明质量协会 | 农业 |
6 | 党政机关能耗定额与计算方法 | 推荐 | 修订 | 上海市机关事务管理局 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市机关事务管理局、上海市建筑科学研究院有限公司 | 节能环保 |
7 | 养老机构建筑合理用能指南 | 推荐 | 修订 | 上海市机关事务管理局 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市机关事务管理局、上海市建筑科学研究院有限公司 | 节能环保 |
上海市市场监督管理局办公室 2022年8月29日印发
|